# INTERACTIONS.md · 按钮 / 交互清单（开发交互依据）

> 自动生成于 2026-09-03 · 覆盖 64 个业务页面（index/demo 见各自页内）。
> 「反馈」列为操作成功后的 Toast 文案（截断展示，全文见对应页面 data-toast 属性）。

## 全站交互协议（前端实现约定）

| 交互 | 属性/组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 轻提示 | `data-toast="文案"` + `data-toast-type="success/danger/info"` | 点击即执行 + Toast 反馈（3s 自动消失，Esc/连点安全） |
| 确认执行 | `data-confirm="说明" data-confirm-title data-confirm-impact data-confirm-ok data-toast-ok`，危险操作加 `data-confirm-danger` | 弹确认框（含对象/影响/可否恢复），确认后 Toast 成功反馈 |
| 跳转 | `href` / `data-goto` | 均携带业务上下文参数（见下） |
| 弹窗/抽屉 | `data-open-modal="#id"` / `data-open-drawer="#id"`，`data-close` 关闭 | Esc 关闭最上层；提交按钮 = data-close + data-toast |
| 上下文参数 | `?user=`(视角) `?creator=`(创作者) `?project=` `?shot=` `?status=` `?tab=` `?ss=?wd=`(单号定位) `?from=`(返回来源) | 目标页自动渲染上下文横幅（返回来源 + 视角说明 + 快捷操作） |
| 状态模拟 | `?state=loading/empty/error` | 任意页可模拟骨架屏/空态/异常态（演示与 QA 用） |


## 00-design-system · 设计系统

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送审 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 送审已提交：版本 v4 → 指导 赵擎（SLA 12h）… |
| 上传成品 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已加入上传队列（CDC 增量 · 断点续传）· 完成后自动 AI 预检… |
| 驳回 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已驳回：意见+批注已回传创作人，轮次 +1… |
| 作废结算单 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 作废申请已提交复核… |
| 查看意见 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 意见详情：导演驳回 · 批注图 ×3 · 34-52 帧衔接生硬… |
| 取消 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已取消（无副作用）… |
| 催办 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 催办已发送 · 再超时将自动升级… |

## 01-login · 登录页

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登 录 | 链接按钮 | 页面跳转 | 10-creator-inbox.html | via=login | — | — |
| 启用两步验证 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 两步验证设置（演示）：扫码绑定 TOTP · 绑定后每次登录需 6 位动态码… |

## 02-message-center · 消息中心

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务面板 | 链接按钮 | 页面跳转 | 10-creator-inbox.html | — | — | — |
| 发送 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 回复已发送（应用内 + 桌面托盘通知）… |

## 03-ai-assistant · AI 助手

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提问 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已提问 · AI 生成中（流式返回，完成后可追问或一键跳转业务页）… |

## 04-onboarding · 首启引导

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跳过引导 | 链接按钮 | 页面跳转 | 10-creator-inbox.html | — | — | — |
| 上一步 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 回到上一步（步骤条演示）… |
| 下一步 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 进入下一步：② 实名认证（姓名+身份证+证件照）… |

## 10-creator-inbox · 创作者·任务收件箱

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去提现 | 文字链接 | 页面跳转 | 14-creator-income.html | — | — | — |
| 档期甘特 | 文字链接 | 页面跳转 | 13-creator-gantt.html | — | — | — |
| 完整日报 | 文字链接 | 页面跳转 | 02-message-center.html | — | — | — |
| 打开工作目录面板 | 链接按钮 | 页面跳转 | 16-creator-sync.html | — | — | — |
| 当月绩效目标 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&from=10-creator-inbox.html | — | — |
| 已完成绩效 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=10-creator-inbox.html | — | — |
| 待完成金额 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | status=进行中 | — | — |
| 可提现余额 ?税前口径；冻结 ¥1,200 为  | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 14-creator-income.html | — | — | — |
| 查看分卡 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | project=P-2601&from=10-creator-inbox.html | — | — |
| 查看结算明细 | 按钮 | 页面跳转 | 52-settlement-log.html | ss=SS-20260831-0137 | — | — |
| 我的绩效 | 按钮 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&from=10-creator-inbox.html | — | — |
| 开始制作 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已打开本地工作目录 SC012_045（同步引擎已锁定版本快照）… |
| 上传成品 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-upload | — | 是 | — |
| 查看意见 | 按钮 | 打开抽屉 | #drawer-shot | — | 抽屉 | — |
| 历史版本 (3) | 按钮 | 打开抽屉 | #drawer-shot | — | 抽屉 | — |
| 导演指示 | 按钮 | 打开抽屉 | #drawer-shot | — | 抽屉 | — |
| 重新导出并上传 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-upload | — | 是 | — |
| 查看规格要求 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 工序规格：分辨率 3840×2160 · 文件名 SC011_098_v{n}_… |
| 导出收入流水 | 按钮 | 导出反馈 | 本页 | — | — | 已导出收入流水（Excel）：2026-01 ~ 08 共 42 条 · 请查收… |
| 0）；创作者镜头=Σ单价；入可提现后可申请提现， | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 结算规则：每月 1 日按上月 finish_time 生成结算单（status∈… |
| 送审 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-submit | — | 是 | — |
| 催办 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 催办已发送给 唐临（第 1 次）· 再超 4h 将自动升级至总制片… |
| 查看影响 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 影响：在制镜头 8 枚档期已自动前移 4 天，其中 2 枚将临期；已通知相关创作… |
| 上传新版本 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-upload | — | 是 | — |
| 重新送审 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-submit | — | 是 | — |
| 提交送审 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 送审已提交：SC012_045 v4 → 指导 赵擎（SLA 12h）· AI … |
| 开始上传 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已加入上传队列：SC012_045_v4.mp4（512MB · CDC 增量）… |

## 11-creator-inbox-empty · 创作者·收件箱空态

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人档案 | 文字链接 | 页面跳转 | 15-creator-profile.html | — | — | — |
| 本地工作目录 | 文字链接 | 页面跳转 | 16-creator-sync.html | — | — | — |
| 完善个人档案 | 链接按钮 | 页面跳转 | 15-creator-profile.html | — | — | — |
| 设置工作目录 | 链接按钮 | 页面跳转 | 16-creator-sync.html | — | — | — |

## 12-creator-shots · 创作者·我的镜头

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重置 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 筛选已重置为默认（工序=原画 · 档期=08-01~09-30）… |
| 下载成品包 | 按钮 | 导出反馈 | 本页 | — | — | 成品包打包中：v4 通过版 mp4+序列帧+工程（512MB）· 打包完成后浏览… |
| 写沟通回复 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 沟通框已展开：可回复导演建议/审核建议，历史沟通全程留痕… |
| 上传新版本 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-upload | — | 是 | — |
| 提交送审 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 送审已提交 → 指导 赵擎（SLA 12h）· 可在「等待他人」页签跟踪… |
| 开始上传 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已加入上传队列 · 完成后自动 AI 预检，通过后可一键送审… |
| 送审 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-submit | — | 是 | — |
| 开始制作 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已接活：'+r.no+' 进入「制作中」… |
| 详情 | 按钮 | 打开抽屉 | #drawer-detail | '+r.no+' | 抽屉 | — |

## 13-creator-gantt · 创作者·档期甘特

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-02 ~ 09-08 · 3人天 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot=SC013_022&from=13-creator-gantt.html | — | — |
| 09-01 ~ 09-05 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot=SC013_021&from=13-creator-gantt.html | — | — |
| 08-30 ~ 09-05 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot=SC013_020&from=13-creator-gantt.html | — | — |
| 08-29 ~ 09-04 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot=SC013_019&from=13-creator-gantt.html | — | — |
| 08-28 ~ 09-03 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot=SC013_018&from=13-creator-gantt.html | — | — |
| 08-26 ~ 09-01 · 已逾期 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot=SC012_046&from=13-creator-gantt.html | — | — |
| 上月 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已切换到 2026-08（演示数据以 9 月为例）… |
| 2026-09 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 月份选择（演示）：2026-07 ~ 2026-12 可选，跨月档期条自动裁剪显… |
| 下月 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已切换到 2026-10（演示数据以 9 月为例）… |

## 14-creator-income · 创作者·收入与提现

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我的绩效 | 文字链接 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&from=14-creator-income.html | — | — |
| '+v+' | 文字链接 | 页面跳转 | 52-settlement-log.html | ss='+v+' | — | — |
| 拖档镜头 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | status=拖档完成 | — | — |
| 6,120 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 4,880 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 9,760 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 11,040 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 13,440 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 10,920 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 12,360 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 18,420 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 8,240 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&tab=creator&from=14-creator-income.html | — | — |
| 提交申请（冻结 5,000.00） | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 提现申请已提交（WD-20260903-0035）· 已通知财务 钱若彤 审核… |

## 15-creator-profile · 个人档案（全员）

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| '+s[0]+' | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot='+s[0]+'&creator=沈青梧&from=15-creator-profile.html | — | — |
| 编辑档案 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已进入编辑模式（演示）：可修改简介与作品集；姓名/实名/收款档案需走对应流程… |
| 完善引导（3/4） | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-guide | — | 是 | — |
| 修改 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-pass | — | 是 | — |
| 本次跳过 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已跳过：本次会话不再弹出，个人中心入口随时可进… |
| 去完成 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已定位到「作品集 → 上传作品」：确认展示顺序后即完成 4/4… |
| 确认修改 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 密码已修改：其他设备已强制下线，请重新登录… |

## 16-creator-sync · 创作者·工作目录同步

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换目录 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已打开目录选择器（演示）：切换后自动执行增量比对，已有文件不重复上传… |
| 暂停 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已暂停 SC012_045 上传（断点保留 · 点击续传）… |
| 处理 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-conflict | — | 是 | — |
| 历史版本 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | SC013_020 历史版本：v1（09-01 15:20 · 2 文件）｜云端… |
| 清理 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 本地缓存清理任务已开始（后台执行 · 完成后通知）… |
| 保留两者 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已保留两者：本机 v2 为当前版，工作室版本存为冲突副本（可随时互换）… |
| 以本机版本为准 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已以本机版本为准：工作室版本已存为冲突副本 STUDIO-A01.0901-17… |
| 全局暂停同步 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 已全局暂停同步（断点保留）· 再次点击恢复… |

## 20-director-home · 导演·任务收件箱

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进入审片队列 | 链接按钮 | 页面跳转 | 21-director-review.html | — | — | — |
| 开始审查 | 链接按钮 | 页面跳转 | 21-director-review.html | shot=SC012_045 | — | — |
| 查看分卡 | 链接按钮 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | project=P-2601&from=20-director-home.html | — | — |
| 我的集段 | 链接按钮 | 页面跳转 | 24-director-episodes.html | — | — | — |
| 查看积压 | 链接按钮 | 页面跳转 | 45-producer-tracking.html | stage=原画&from=20-director-home.html | — | — |
| 全部 | 文字链接 | 页面跳转 | 24-director-episodes.html | — | — | — |
| 管理缓存 | 文字链接 | 页面跳转 | 92-desktop-offline-review.html | — | — | — |
| 待导演审 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 21-director-review.html | — | — | — |
| 指导环节积压 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 45-producer-tracking.html | — | — | — |

## 21-director-review · 导演·审片队列

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 已通过：SC012_045 → 制片终审 唐临 · 剩余 4 枚… |
| 驳回 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-reject | — | 是 | — |
| 加急 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已加急：SC012_045 置顶队首，创作人与集段制片已收到加急知会… |
| 转办 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 转办（演示）：仅可转给同集段导演，SLA 计时不重置，双方与制片收到知会… |
| 确认驳回 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已驳回：SC012_045 第2轮 → 沈青梧（意见+批注已回传，任务退回修改态… |

## 22-review-empty · 导演·审片空态

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预下载离线缓存 | 链接按钮 | 页面跳转 | 92-desktop-offline-review.html | — | — | — |
| 查看我的集段 | 链接按钮 | 页面跳转 | 24-director-episodes.html | — | — | — |

## 23-director-plan · 导演·规划

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按集段批量套用模板 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 批量套用（演示）：选择模板后将本集段全部镜头的 时段/制作方式/难易等级 一次设… |
| 导出规划表 | 按钮 | 导出反馈 | 本页 | — | — | 已导出规划表（Excel）：EP03 原画 6 枚 · 含指示与参考图索引… |
| 下发指示 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 指示已下发：4 位创作人收到任务通知（6 枚镜头 · 09-03 15:2x）… |
| 上传参考图 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已调起上传（演示）：支持 png/jpg/mp4，上传后随分卡下发创作人… |

## 24-director-episodes · 导演·我的集段

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集段镜头列表 | 链接按钮 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | project=P-2601&ep='+r.ep+'&from=24-director-episodes.html | — | — |
| 导出集段制作报告 | 按钮 | 导出反馈 | 本页 | — | — | 已导出集段制作报告（Excel · 4 集段）：进度/通过率/停留/拖档明细… |
| 导出能效报告 | 按钮 | 导出反馈 | 本页 | — | — | 已导出 EP03 能效报告（Excel）：各工序三审表现 + AI 观察建议… |
| 能效对比 | 按钮 | 打开抽屉 | #drawer-ep | — | 抽屉 | — |

## 30-instructor-home · 指导·任务收件箱

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进入审片队列 | 链接按钮 | 页面跳转 | 31-instructor-review.html | — | — | — |
| 审查 | 链接按钮 | 页面跳转 | 31-instructor-review.html | shot=SC013_003 | — | — |
| 查看 | 链接按钮 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | project=P-2601 | — | — |
| 写带教记录 | 链接按钮 | 页面跳转 | 33-instructor-mentoring.html | — | — | — |
| 带教中心 | 文字链接 | 页面跳转 | 33-instructor-mentoring.html | — | — | — |
| 待指导审 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 31-instructor-review.html | — | — | — |
| 带教关注 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 33-instructor-mentoring.html | — | — | — |

## 31-instructor-review · 指导·审片队列

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 已通过：SC013_003 → 导演审 韩铮（SLA 24h）· 剩余 11 枚… |
| 驳回 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-reject | — | 是 | — |
| 转办 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-transfer | — | 是 | — |
| 批量通过 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 批量模式：在左侧队列勾选多枚（预检绿且无新人首审）后此处一键通过… |
| 确认转办 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已转办给 祝晓寒：SC013_003 连同批注与历史意见移交，双方已收到知会… |
| 预备-压缩-爆发节奏 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已套用模板：预备-压缩-爆发节奏（已填入意见框，可继续编辑）… |
| 雨丝方向规范 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已套用模板：雨丝方向统一西北风30°，与前后镜头一致… |
| 安全框检查 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已套用模板：主体与字幕安全区收进 90%/80%，逐帧检查越界… |
| 确认驳回 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已驳回：SC013_003 第3轮 → 苏晚晴（任务已退回，轮次+1，带教记录已… |

## 32-instructor-stages · 指导·我的工序

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序镜头列表 | 链接按钮 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | project=P-2601&stage=原画&from=32-instructor-stages.html | — | — |
| 导出工序质检报告 | 按钮 | 导出反馈 | 本页 | — | — | 已导出工序质检报告（Excel · 3 sheet：工序总览/驳回原因分布/TO… |

## 33-instructor-mentoring · 指导·带教中心

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建模板 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 新建模板（演示）：选择分类 → 填写内容 → 保存后可在审片时一键套用… |
| 套用 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已套用「预备-压缩-爆发」：进入审片队列后自动填入意见框（可编辑）… |
| 编辑 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 编辑模板「预备-压缩-爆发」（演示）：修改内容后全体引用处生效… |
| 写带教记录 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-mentor | — | 是 | — |
| 保存记录 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 带教记录已保存：苏晚晴 · 连续驳回跟进（已同步人事成长档案）… |

## 34-my-share · 个人中心·我的绩效

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈青梧 · 创作者 | 文字链接 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=沈青梧&from=10-creator-inbox.html | — | — |
| 赵擎 · 指导兼创作 | 文字链接 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=赵擎&from=30-instructor-home.html | — | — |
| 唐临 · 集段制片 | 文字链接 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=唐临&from=40-producer-home.html | — | — |
| 韩铮 · 导演 | 文字链接 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=韩铮&from=20-director-home.html | — | — |
| 方叙白 · 项目制片 | 文字链接 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=方叙白&from=46-chief-home.html | — | — |
| 结算日志 | 文字链接 | 页面跳转 | 52-settlement-log.html | — | — | — |
| 收入与提现 | 文字链接 | 页面跳转 | 14-creator-income.html | — | — | — |
| '+r.sid+' | 文字链接 | 页面跳转 | 52-settlement-log.html | ss='+r.sid+' | — | — |
| SC012_045 阿衍坠崖转身回望 | 文字链接 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot=SC012_045&creator='+encodeURIComponent(user)+' | — | — |
| SC011_090 栈桥火把传递 | 文字链接 | 页面跳转 | 12-creator-shots.html | shot=SC011_090&creator='+encodeURIComponent(user)+' | — | — |
| 查看结算单 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 52-settlement-log.html | — | — | — |
| 申诉中 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user='+encodeURIComponent(user)+'&tab=instructor | — | — |
| '+(v?v.toLocaleString(): | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 52-settlement-log.html | month=2026-'+String(i+1).padStart(2,'0')+' | — | — |
| 查看结算单 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 正在打开结算日志并定位该结算单…… |
| 提交申诉 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 申诉已提交：已知会 唐临（任务 #AP-0311），可在消息中心跟踪进度… |
| 明细 | 按钮 | 打开抽屉 | #drawer-obj | — | 抽屉 | — |
| 申诉 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-appeal | — | 是 | — |

## 40-producer-home · 集段制片·收件箱

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进入终审队列 | 链接按钮 | 页面跳转 | 44-producer-final-review.html | — | — | — |
| 终审 | 链接按钮 | 页面跳转 | 44-producer-final-review.html | shot=SC012_044 | — | — |
| 跟产看板 | 链接按钮 | 页面跳转 | 45-producer-tracking.html | — | — | — |
| 查看积压 | 链接按钮 | 页面跳转 | 45-producer-tracking.html | stage=原画&from=40-producer-home.html | — | — |
| 查看建议 | 链接按钮 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | — | — | — |
| 结算日志 | 链接按钮 | 页面跳转 | 52-settlement-log.html | — | — | — |
| 排产与分卡 | 链接按钮 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | — | — | — |
| 制片审核 | 链接按钮 | 页面跳转 | 44-producer-final-review.html | — | — | — |
| 我的绩效 | 链接按钮 | 页面跳转 | 34-my-share.html | user=唐临&from=40-producer-home.html | — | — |
| 排产负载中心 | 链接按钮 | 页面跳转 | 47-dispatch-center.html | — | — | — |
| 进入分卡看板 | 链接按钮 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | — | — | — |
| 去分卡 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-fenka | — | 是 | — |
| 批量催办 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 催办已发送：6 枚镜头 · 5 位创作人 + 1 位指导 已收到（第 1 轮）… |

## 41-producer-projects · 项目总览

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发起验收 | 链接按钮 | 页面跳转 | 59-biz-acceptance.html | project=P-2601&from=41-producer-projects.html | — | — |
| 损益明细 | 链接按钮 | 页面跳转 | 58-biz-profit.html | — | — | — |
| 商务视图（限本项目） | 链接按钮 | 页面跳转 | 57-biz-receivable.html | — | — | — |
| 雾山五行·S2 | KPI卡/可点区块 | 页面跳转 | 42-producer-fenka.html | project=P-2601&from=41-producer-projects.html | — | — |
| 新建项目 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-new | — | 是 | — |
| 编辑项目 | 按钮 | 打开弹窗 | #modal-edit | — | 是 | — |
| 导出项目报表 | 按钮 | 导出反馈 | 本页 | — | — | 已导出项目报表（Excel · 5 项目）：六财务字段+健康度+里程碑，与损益口… |
| 下发集段排产任务 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 排产任务已下发：6 个集段制片已收到（EP03 补充缺口 4 枚已标注）… |
| 保存 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 项目已保存：分配金额 48,000.00 / 提成 3% / 人员池 5%（变更… |
| 创建 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 项目已创建（P-2606）：默认里程碑已按模板生成，下一步可关联合同与集段… |

## 42-producer-fenka · 排产与分卡看板

| 元素 | 类型 | 行为 | 目标 | 参数 | 弹窗 | 成功反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全公司视角 → 排产负载中心 | 文字链接 | 页面跳转 | 47-dispatch-center.html | — | — | — |
| 员工档案墙 | 文字链接 | 页面跳转 | 61-hr-wall.html | — | — | — |
| 完整档案 ↗ | 链接按钮 | 页面跳转 | 61-hr-wall.html | — | — | — |
| 全公司负载与空档 → 排产负载中心 | 链接按钮 | 页面跳转 | 47-dispatch-center.html | — | — | — |
| 新增镜头 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 新增镜头（演示）：镜号自动递增，类型支持 项/拆/借/空，单价按工序默认带出… |
| 批量导入 Excel | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 批量导入（演示）：模板列=镜号/内容/类型/工作量/单价/档期；导入后逐行校验重… |
| 从其他集段复制分卡 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 复制分卡（演示）：选择 EP02 → 复制工序结构与单价，创作人置空待重新指派… |
| 保存草稿 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 草稿已保存（v3）：负载与指派已暂存，发布前创作人不可见… |
| 保存并发布 | 按钮 | 确认弹窗→执行 | 本页 | — | 确认框 | 分卡已发布：5 位创作人收到新任务（EP03 · 09-03 15:2x）· 知… |
| 采纳 | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已采纳：SC013_023 → 林望舒（草稿，负载即时联动；「保存并发布」后派发… |
| 整段采纳（4 条） | 按钮 | 操作反馈 | 本页 | — | — | 已整段采纳 4 条 AI 建议（SC013_023~026 → 林望舒/周砚/苏… |

## 43-producer-fenka-empty · 分卡空态

